Yeni CLA ile tek şarjla 715 km menzil
Mercedes-Benz’in şimdiye kadar ürettiği en akıllı ve sezgisel otomobil olan tamamen elektrikli yeni CLA, tek şarjla 715 kilometreye kadar menzil ve yeni nesil bataryası ile 10 dakikada 300 kilometreden fazla menzil imkanı sunuyor. Yeni CLA, Mercedes-Benz İşletim Sistemi MB.OS ile çalışan ilk araç olarak ilk kez Google Haritalar ile çalışıyor. Türkiye’ye özel sunulacak model, yelpazesinin en üst noktası olan CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG satışa sunuldu.
Türkiye’de satışa sunulan tamamen elektrikli yeni CLA’nın İstanbul’da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, premium otomotiv segmentinin artan oranda elektrifikasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına odaklandığı bir dönüşümden geçtiğini ve müşterilerin de sıfır emisyonlu elektrikli araçlara giderek daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek “Elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birine sahibiz ve elektrikli araçlarımızla müşterilerimizin Mercedes-Benz’den beklediği konforu, lüksü ve güvenliği sunarak bu beklentilerini en iyi şekilde karşılıyoruz” dedi.
Teknik veriler
CLA 350 4MATIC
| Çekiş sistemi ve batarya | ||
| Çekiş | Dört tekerden çekiş | |
| E-motor | Tür | Sürekli uyarımlı senkron makine (iki hızlı) |
| Çıkış (En fazla) | bg | 354 bg |
| Tork (En fazla) | Nm | 515 |
| Batarya türü | Lityum-iyon | |
| Maks. AC şarj kapasitesi | kW | 11 |
| AC şarj süresi, üç fazlı (11 kW) | saat | 9 |
| Maks. DC şarj kapasitesi | kW | 320’ye kadar |
| DC şarj süresi-hızlı şarj istasyonu | dak. | 22 |
| DC şarj: 10 dakikadan sonra menzil (WLTP) | km | 275-315 |
| Ölçüler ve ağırlıklar | ||
| Dingil mesafesi | mm | 2,790 |
| Ön/arka iz genişliği | mm | 1.605 / 1.574 |
| Uzunluk/genişlik/yükseklik | mm | 4.723/1.85533 /1.468 |
| Dönüş çemberi | m | 11.21 |
| Bagaj kapasitesi | Litre | 405 |
| Ön bagaj hacmi | Litre | 101 |
| AB’ye göre boş ağırlık | kg | 2.135 |
| Taşıma yükü | kg | 440 |
| Brüt araç ağırlığı | kg | 2.575 |
| Performans; yakıt tüketimi; emisyonlar | ||
| 0-100 km/s hızlanma | Saniye | 4.9 |
| En yüksek hız | km/s | 210 |
| WLTP Karma enerji tüketimi | kWh/100 km | 14.8-12.5 |
| WLTP karma CO2 emisyonları | g/km | 0 |
| Menzil (WLTP) | km | 715 |
| CO2 sınıfı | A | |

