Ailelerin seveceği elektrikli yeni Mercedes-Benz GLB
Tamamen elektrikli yeni Mercedes-Benz GLB, hem günlük kullanım hem de hem de keşif dolu doğa rotaları için ideal. Yeni GLB 250+, 631 kilometreye varan menzili ile kendi segmentinde dikkat çekiyor. 48 volt teknolojisine sahip yüksek teknoloji elektrik destekli hibrit modeli, şehir içi hızlarda tamamen elektrikli sürüş sunuyor. 1,8 tona varan çekme kapasitesiyle, tamamen elektrikli yeni GLB kompakt karavanları da çekebilecek bir güce sahip. Beş ya da yedi kişinin rahatça sığabileceği yeni GLB, geniş ön ve arka bagaj hacmi bulunuyor.
Yeni GLB, çarpıcı off-road tasarımı ile gerçek işlevselliği bir araya getiriyor. Tamamen baştan tasarlanan yüksek kaliteli iç mekân, yeni Superscreen ile yeni standartlar belirliyor. Geleceğin GLB’si içten geldiği gibi davranılmasına imkân veren ve saf pratikliğin çok ötesine geçen, günlük kullanımda en çok yönlü kullanılabilecek bir araç. En akıllı yol arkadaşı olarak, sürücüyü son derece sezgisel bir şekilde destekliyor. Ayrıca kendine özgü yeni görünümü de ona kendinden emin ve karizmatik bir hava katıyor.
EQ Teknolojisine sahip GLB 250+ (ilk veriler: karma yakıt tüketimi: 18,3-15,8 kWh/100 km | karma CO₂ emisyonu: 0 g/km | CO₂ sınıfı: A)1 ve EQ Teknolojisine sahip GLB 350 4MATIC (ilk veriler: karma yakıt tüketimi: 18,6 -15,9 kWh/100 km | karma CO₂ emisyonu: 0 g/km | CO₂ sınıfı: A)[1] 2026 ilkbaharında satışa sunulacak. 631 kilometreye (WLTP)1 kadar güven veren menziliyle 200/272 kW/bg GLB 250+, sınıfında rakipsiz. Sportmen en üst model ise 260/354 kW/bg GLB 350 4MATIC. Her iki modelde de 85 kWh kullanılabilir enerji kapasitesine sahip lityum iyon batarya bulunuyor. Son teknoloji 800 volt elektrik mimarisi sayesinde, sadece on dakikada menzili 260 kilometreye kadar (WLTP) artırılabiliyor. Yakında giriş seviyesi model ve yüksek teknolojili hibritler dahil olmak üzere ek batarya elektrikli varyantlarla da model ailesi genişletilecek.
| EQ Teknolojili GLB 250+ | EQ Teknolojili GLB 350 4MATIC | ||
| Çıkış (en yüksek) | kW/bg | 200/272 | 260/354 |
| Tork (en yüksek) | Nm | 335 | 515 |
| Batarya: hücre kimyası | Nikel manganez kobalt | ||
| Batarya: kullanılabilir enerji içeriği | kW | 85 | |
| Maks. AC şarj gücü | kW | 22[1] | |
| Maks. DC şarj gücü | kW | 320 | |
| DC şarj: 10 dakikadan sonra menzil (WLTP)[2] | km | 225-260 | 215-255 |
| Hızlanma 0-100 km/s | sn | 7,4 | 5,5 |
| Maksimum hız | km/s | 210 | |
| Karma enerji tüketimi[3] | kWh/100 km | 18.3-15.8 | 18.6-15.9 |
| Karma CO2 emisyonu | g/km | 0 | |
| Menzil (WLTP)[4] | km | 542-631 | 521-614 |
| CO2 sınıfı | A | ||
[1] Opsiyonel; standart olarak 11 kW şarj cihazı.
[2] On dakikadan sonraki şarj menzili (WLTP), ISO/SAE 12906 standardına uygun olarak, burada açıklanan koşullar altında maksimum DC şarj gücü kullanılarak belirlenmiştir.
[3] Bilgiler geçicidir ve tahminlere dayanmaktadır. Şu anda resmi olarak tanınan bir test kuruluşundan onaylanmış değerler, EC tip onayı veya resmi değerlerle uygunluk sertifikası mevcut değildir. Sağlanan bilgiler ile resmi değerler arasında sapmalar olabilir.
[4] Gerçek menzil, sürüş tarzı, çevresel koşullar, bataryanın eskimesi, klima gibi yan tüketiciler, isteğe bağlı ekstralar, lastikler, yük kapasitesi ve rota profili gibi birçok faktöre bağlıdır ve bu nedenle belirtilen WLTP değerinden farklılık gösterebilir.

